特定商取引法に基づく表記
販売業者の名称
Leyenda(レエンダ)
運営統括責任者
寺西 成夫輔
住所
請求があった場合には遅滞なく開示いたします。
電話番号
076-479-6688
すべてのご連絡はお問い合わせフォームから承ります。
10:00〜18:00
日祝日除く、年末年始及びその他大型連休時はサイトに掲出される休業情報に準じます。
お問い合わせフォームはこちら
メールアドレス
お支払方法
銀行振込、クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、paidy
お支払時期
- 銀行振込:ご注文後にお送りするメールに記載の銀行口座へ、7日以内にお振込みください。
- クレジットカード: ご利用のクレジットカードの締め日や契約内容により異なります。ご利用されるカード会社までご確認ください。
- ApplePay: iPhone 7以降のiPhoneなどApple製デバイスがお財布代わりとなり、クレジットカードやプリペイドカードを使って当サイト上で安全に、Touch IDで決済することができます。支払い方法および支払い期限については「Apple Pay」Webサイトでご確認ください。
- Google Pay: Android4.4以上・QUICPayのみ5.0以上のAndroid製デバイスがお財布代わりとなり、クレジットカードやプリペイドカードを使って当サイト上で安全に決済することができます。支払い方法および支払い期限については「Google Pay」Webサイトでご確認ください。
- paidy: Visaマークのあるネットショップならどこでも、スマートフォンだけで今すぐお買い物ができるあと払いサービスです。支払い方法および支払い期限については「paidy」Webサイトでご確認ください。
商品代金以外の必要料金
- 消費税
- 送料
ヤマト運輸
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄 北陸 60 1,610 1,190 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,060 1,190 1,610 80 1,900 1,480 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,350 1,480 2,230 100 2,200 1,790 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,650 1,790 2,860 120 2,520 2,110 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 1,970 2,110 3,510 140 2,860 2,450 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,310 2,450 4,180 160 3,180 2,770 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,630 2,770 4,830 180 4,830 3,870 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,730 3,870 6,700 200 5,490 4,530 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,390 4,530 7,470 ※ 単位:円(税込) ※ サイズは梱包後の3辺合計(cm) - 振込手数料 ※銀行振込の場合
- 当サイトのページ閲覧、コンテンツ購入、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金等はお客様の負担となります。
- 到着日を含め8日を過ぎた商品
- 付属品を紛失された商品
- お客様のもとでニオイが付着したり、汚れ・キズが生じた商品
- ご返送時の商品状態がお届け時と著しく異なっている商品(箱・付属品を含む)
- その他、返品対象外商品
アートセッティングデリバリー
| 地域 | 都道府県 | SSランク 〜80cm |
Sランク 〜120cm |
Aランク 〜160cm |
Bランク 〜200cm |
Cランク 〜250cm |
Dランク 〜300cm |
Eランク 〜350cm |
Fランク 〜400cm |
Gランク 〜450cm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2,210円 | 2,990円 | 4,650円 | 7,750円 | 14,340円 | 21,650円 | 33,380円 | 45,720円 | 59,940円 | ||
| 東北 | 青森 | 1,960円 | 2,710円 | 3,880円 | 6,450円 | 10,750円 | 17,040円 | 26,330円 | 33,930円 | 45,220円 | ||
| 岩手 | 1,830円 | 2,540円 | 3,700円 | 5,860円 | 9,840円 | 14,540円 | 22,930円 | 30,650円 | 39,790円 | |||
| 宮城 | 山形 | 秋田 | 1,810円 | 2,520円 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 | 20,930円 | 28,500円 | 37,270円 | |
| 福島 | 1,590円 | 2,290円 | 3,430円 | 4,980円 | 8,870円 | 12,240円 | 19,020円 | 26,340円 | 35,070円 | |||
| 関東 | 茨城 | 1,810円 | 2,520円 | 3,550円 | 5,680円 | 9,360円 | 13,200円 | 20,800円 | 28,300円 | 36,990円 | ||
| 栃木 | 1,590円 | 2,300円 | 3,450円 | 5,030円 | 8,960円 | 12,400円 | 19,280円 | 26,740円 | 35,620円 | |||
| 群馬 | 1,580円 | 2,270円 | 3,290円 | 4,820円 | 8,440円 | 11,850円 | 18,000円 | 25,410円 | 33,760円 | |||
| 埼玉 | 1,590円 | 2,290円 | 3,430円 | 4,980円 | 8,870円 | 12,240円 | 19,020円 | 26,340円 | 35,070円 | |||
| 千葉 | 東京 | 神奈川 | 1,590円 | 2,300円 | 3,440円 | 5,020円 | 8,920円 | 12,320円 | 19,150円 | 26,540円 | 35,340円 | |
| 甲信越 | 山梨 | 1,580円 | 2,280円 | 3,300円 | 4,840円 | 8,490円 | 11,930円 | 18,130円 | 25,600円 | 34,030円 | ||
| 新潟 | 1,570円 | 2,270円 | 3,280円 | 4,690円 | 8,060円 | 11,550円 | 17,540円 | 24,880円 | 32,600円 | |||
| 長野 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,620円 | 7,960円 | 11,380円 | 17,290円 | 24,490円 | 32,060円 | |||
| 東海 | 岐阜 | 愛知 | 1,570円 | 2,270円 | 3,280円 | 4,690円 | 8,060円 | 11,550円 | 17,540円 | 24,880円 | 32,600円 | |
| 静岡 | 1,590円 | 2,300円 | 3,440円 | 5,020円 | 8,920円 | 12,320円 | 19,150円 | 26,540円 | 35,340円 | |||
| 三重 | 1,580円 | 2,270円 | 3,290円 | 4,820円 | 8,440円 | 11,850円 | 18,000円 | 25,410円 | 33,760円 | |||
| 北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
| 関西 | 滋賀 | 1,570円 | 2,270円 | 3,280円 | 4,800円 | 8,390円 | 11,770円 | 17,870円 | 25,210円 | 33,480円 | ||
| 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 1,580円 | 2,280円 | 3,300円 | 4,840円 | 8,490円 | 11,930円 | 18,130円 | 25,600円 | 34,030円 | |
| 和歌山 | 1,590円 | 2,290円 | 3,430円 | 4,980円 | 8,870円 | 12,240円 | 19,020円 | 26,340円 | 35,070円 | |||
| 京都 | 1,580円 | 2,270円 | 3,290円 | 4,820円 | 8,440円 | 11,850円 | 18,000円 | 25,410円 | 33,760円 | |||
| 中国 | 鳥取 | 1,590円 | 2,300円 | 3,440円 | 5,020円 | 8,920円 | 12,320円 | 19,150円 | 26,540円 | 35,340円 | ||
| 島根 | 1,830円 | 2,540円 | 3,700円 | 5,860円 | 9,840円 | 14,540円 | 22,930円 | 30,650円 | 39,790円 | |||
| 岡山 | 1,810円 | 2,520円 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 | 20,930円 | 28,500円 | 37,270円 | |||
| 広島 | 1,830円 | 2,550円 | 3,720円 | 5,900円 | 9,890円 | 14,620円 | 23,070円 | 30,840円 | 40,060円 | |||
| 山口 | 1,840円 | 2,570円 | 3,740円 | 6,160円 | 10,320円 | 15,890円 | 24,970円 | 32,990円 | 42,590円 | |||
| 四国 | 徳島 | 1,590円 | 2,300円 | 3,440円 | 5,020円 | 9,030円 | 12,430円 | 19,480円 | 26,980円 | 35,890円 | ||
| 香川 | 1,830円 | 2,530円 | 3,590円 | 5,720円 | 9,570円 | 13,580円 | 21,380円 | 29,130円 | 38,200円 | |||
| 愛媛 | 1,830円 | 2,550円 | 3,830円 | 6,120円 | 10,330円 | 15,940円 | 24,940円 | 33,040円 | 42,700円 | |||
| 高知 | 1,830円 | 2,540円 | 3,700円 | 5,860円 | 9,950円 | 14,760円 | 23,260円 | 31,090円 | 40,450円 | |||
| 九州 | 福岡 | 1,960円 | 2,710円 | 4,000円 | 6,570円 | 11,900円 | 17,890円 | 27,220円 | 36,330円 | 47,350円 | ||
| 佐賀 | 2,080円 | 2,830円 | 4,030円 | 6,710円 | 12,280円 | 18,190円 | 28,120円 | 37,070円 | 48,740円 | |||
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 2,080円 | 2,840円 | 4,040円 | 6,760円 | 12,370円 | 18,360円 | 28,380円 | 37,450円 | 49,280円 | |
| 宮崎 | 2,100円 | 2,880円 | 4,210円 | 7,090円 | 13,790円 | 19,560円 | 31,950円 | 40,330円 | 53,120円 | |||
| 鹿児島 | 2,090円 | 2,860円 | 4,180円 | 7,040円 | 13,690円 | 19,400円 | 31,710円 | 39,940円 | 52,580円 | |||
| 沖縄 | 沖縄 | 2,720円 | 4,220円 | 6,050円 | 10,770円 | 20,100円 | 31,160円 | 48,260円 | 対応不可 | 対応不可 | ||
| ※ 単位:円(税込) ※ サイズは梱包後の3辺合計(cm) | ||||||||||||
商品のお引渡し時期
ご注文いただいてから通常4営業日を目安に発送いたします。
※銀行振込を選択いただいた場合は、入金確認後となります。
ただし、商品トラブル・在庫切れ・天候不順・配送業者の都合・その他何らかの理由により遅延する場合もございますのでご了承ください。
土日祝日・年末年始・その他大型連休は発送業務をいたしておりません。
大型家具やドア等の発送は、ご到着まで1週間要する場合もございます。
配送日数につきましてはお気軽にお問い合わせください。
予約商品については、商品ごとの表示をご確認ください。
ヤマト運輸・アートセッティングデリバリーより発送となり、ご購入商品によって異なります。
※配送会社のご指定はお受けできませんのでご了承ください。
商品の返品・交換について
ご注文の商品が到着しましたら、「ご注文内容に誤りがないか」を必ずご確認ください。
弊社の責による商品の瑕疵(汚損・破損)や品違い
商品のお届けには万全を期しておりますが、ご注文いただいた商品と違っていた場合は、不良品を着払いでご返送後、良品・正品と交換させていただきます。代替商品が手配できない場合、代金を返金いたします。
万一、届いた商品が汚損または破損していた場合お問い合わせください。
なお、この場合であっても、以下の商品については返品をお受けできませんのでご注意ください。
お客様都合による返品・交換
いかなる場合もお客様都合による返品・交換は承っておりません。予めご了承ください。